8K మిర్రర్ SS201,304,430,316L ప్లేట్/స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్
పేరు | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ |
గ్రేడ్ | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, మొదలైనవి |
ప్రామాణికం | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS, మొదలైనవి |
మందం | 0.28 -2మి.మీ |
వెడల్పు పరిధి | 20 మిమీ - 1550 మిమీ |
రంగు | 6k, 8k, 10k సూపర్ మిర్రర్ ఫినిషింగ్, వెండి, పసుపు, గులాబీ బంగారం, నలుపు, నీలం.. మొదలైనవి |
కు ఎగుమతి చేయండి | కొరియా, టర్కీ, కువైట్, మలేషియా, వియత్నాం, ఇండియా, జోర్డాన్, మొదలైనవి |
అప్లికేషన్ | ఇంటీరియర్/బాహ్య/వాస్తు/బాత్రూమ్ డెకరేషన్, ఎలివేటర్ డెకరేషన్, హోటల్ డెకరేషన్, కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్, సీలింగ్, క్యాబినెట్, కిచెన్ సింక్, అడ్వర్టైజింగ్ నేమ్ప్లేట్ |
ప్రధాన సమయం | డిపాజిట్ రసీదు తర్వాత 7 నుండి 25 పని దినాలు |
చెల్లింపు నిబందనలు | డిపాజిట్ కోసం 30%TT, షిప్మెంట్కు ముందు 70% బ్యాలెన్స్ లేదా దృష్టిలో LC |
ప్యాకింగ్ | చెక్క ప్యాలెట్ లేదా కస్టమర్ అభ్యర్థన ప్రకారం |
రసాయన కూర్పు | ||||||||||
గ్రేడ్ | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SUS201 | ≤0.15 | ≤5.5/7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
SUS316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
రసాయన కూర్పు | ||||||||||
గ్రేడ్ | రాష్ట్రం | కాఠిన్యం HV | దిగుబడి బలం | తన్యత బలం | పొడుగు(%) | |||||
SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
1/4H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | ||||||
1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | ||||||
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | ||||||
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | ||||||
SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
1/4H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | ||||||
1/2H | 310-370 | >510 | >930 | >10 | ||||||
3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | ||||||
H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి